LQ-DP Cifereca Plato por Ondumita produkta presado

Mallonga priskribo:

Pli mola kaj pli malalta durometro kompare kun SF-DGT, perfekta adapto al ondtabulosurfacoj kaj reduktas lavtabulo-efekton.Supera preskvalito kun pli akraj bildoj, pli malfermaj mezaj profundoj, pli fajnaj elstaraj punktoj kaj malpli da punktogajno, te pli granda gamo de tonaj valoroj tial plibonigita kontrasto.Pliigita produktiveco kaj transdono de datumoj sen perdo de kvalito pro cifereca laborfluo.Konsistenco en kvalito kiam oni ripetas platan prilaboradon.Koste efika kaj pli ekologie amika en pretigo, ĉar neniu filmo estas bezonata.


Produkta Detalo

Produktaj Etikedoj

Specifoj

SF-DGS
Cifereca Plato por Ondulita
284 318 394 470 550
Teknikaj Karakterizaĵoj
dikeco (mm/colo) 2.84/0.112 3.18/0.125 3.94/0.155 4.70/0.185 5.50/0.217
Malmoleco (Shore Å) 35 33 30 28 26
Reproduktado de Bildoj 3 – 95%80 lpi 3 – 95%80 lpi 3 – 95%80 lpi 3 – 95%60 lpi 3 – 95%60 lpi
Minimuma Izola Linio (mm) 0.10 0.25 0.30 0.30 0.30
Minimuma Izola Punkto (mm) 0.20 0,50 0.75 0.75 0.75
 
Malantaŭa Ekspozicio(j) 50-70 50-100 50-100 70-120 80-150
Ĉefa Ekspozicio (min) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Lava Rapido (mm/min) 120-140 100-130 90-110 70-90 70-90
Sekiga Tempo (h) 2-2.5 2.5-3 3 4 4
Post EkspozicioUV-A (min) 5 5 5 5 5
Luma Finado UV-C (min) 4 4 4 4 4

Notu

Cifereca Plato por Ondumita produkta presado

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni